【大.纪.元;4月9日讯】
| 经济日志 (2008年4月9日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 02:00 | 美国 | 美联储公开会及纪录 | - | - | - |
| 05:00 | 美国 | 美国ABC消费者信心指数 | 4 | -0,33 | - |
| 07:01 | 英国 | 英国全国消费者信心指数 | 3 | 78 | 76 |
| 08:30 | 澳洲 | 澳洲西太平洋消费者信心指数 | 4 | -9,1% | - |
| 14:00 | 日本 | 日本央行公布月度报告 | 4 | - | - |
| 14:00 | 欧元区 | 欧元区德国贸易平衡(欧元) | 2 | 171亿 | 157亿 |
| 14:00 | 欧元区 | 欧元区德国经常账(欧元) | 2 | 150亿 | 131亿 |
| 16:30 | 英国 | 英国工业生产(月/年) | 2 | -0.1%/4% | 0.1%/1.2% |
| 17:00 | 欧元区 | 欧元区季调后GDP(季/年) | Q4 | 0.4%/2.2% | 0.4%/2.2% |
| 22:00 | 美国 | 美国批发库存 | 2 | 0,80% | 0,50% |
<--ads-->











































