【大.纪.元;5月9日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 13:00 | 日本 | 日本领先指标 | 3 | 54,5 | - |
| 14:45 | 欧元区 | 欧元区工业生产 | 3 | 0,3% | -0,2% |
| 19:00 | 加拿大 | 加拿大就业人数增减/失业率 | 4 | 1.46万/6% | 1万/6.0% |
| 20:30 | 加拿大 | 加拿大国际商品贸易平衡(加元) | 3 | 49.4亿 | 45亿 |
| 20:30 | 美国 | 美国贸易平衡(美元) | 3 | 623亿赤 | 614亿赤 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































