【大.纪.元;4月23日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 05:00 | 纽西兰 | 纽西兰央行公布议息决定 | - | 8,25% | 8,25% |
| 07:50 | 日本 | 日本整体行业活动指数 | 2 | 0,0% | -0,1% |
| 14:00 | 英国 | 英国Nationalwide房价指数 | 4 | -0,60% | - |
| 14:45 | 欧元区 | 欧元区法国INSEE商业景气指数 | 4 | 109,0 | 108,0 |
| 16:00 | 欧元区 | 欧元区德国IFO商业景气指数 | 4 | 104,8 | 104,3 |
| 16:00 | 欧元区 | 欧元区流动账(欧元) | 2 | -106亿 | - |
| 16:30 | 英国 | 英国零售销售(月/年) | 3 | 1.0%/5.5% | -0.3%/4.3% |
| 20:30 | 美国 | 美国一周初次申领失业金人数 | 19/4 | 37万2千 | 37万5千 |
| 20:30 | 美国 | 美国耐用品订单 | 3 | -1,70% | 0,10% |
| 22:00 | 美国 | 美国新屋销量 | 3 | 59万 | 58万4千 |
| 22:30 | 加拿大 | 加拿大央行发布月度货币政策报告 | - | - | - |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































