【大紀元11月29日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 07:50 | 日本 | 工業生?(月/年) | 10 | -1.4%/0.8% | 1.5%/4.4% |
| 15:00 | 英國 | 全國房屋價格指數 | 11 | 1,1% | 0,1% |
| 16:55 | 歐元區 | 德國失業率 | 11 | 8,7% | 8,7% |
| 17:00 | 歐元區 | 生?者物價指數(月/年) | 10 | 0.5%/3.5% | 0.4%/3.6% |
| 17:30 | 英國 | M4貨幣供給(月/年) | 10 | 0.1%/11.8% | - |
| 17:30 | 英國 | 淨消費信貸(英鎊) | 10 | 14億 | 11億 |
| 17:30 | 英國 | 按揭批准宗數 | 10 | 10萬2千 | 9萬5千 |
| 21:30 | 加拿大 | 經常賬(加幣) | Q3 | 84億 | 39億 |
| 21:30 | 美國 | GDP(年率) | 10 | 3,90% | 4,90% |
| 21:30 | 美國 | 個人消費 | Q3 | 3,00% | 2,80% |
| 21:30 | 美國 | 上週初領失業金人數 | - | 33萬 | 33萬 |
| 23:00 | 美國 | 新屋銷售 | 10 | 4,80% | -2,60% |
| 23:00 | 美國 | 房價指數 | Q3 | 0,10% | -0,10% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































