【大紀元11月21日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 03:00 | 美國 | 聯儲局公佈上屆FOMC會議記錄 | - | - | - |
| 07:00 | 澳洲 | 協商會領先指標 | 9 | 0,7% | - |
| 07:50 | 日本 | 商品貿易總額(日圓) | 10 | 16,378億 | 10,528億 |
| 07:50 | 日本 | 所有產業活動指數 | 9 | 1,0% | -1,5% |
| 17:30 | 英國 | 央行公佈上屆議息會議記錄 | - | - | - |
| 21:30 | 加拿大 | 零售銷售 | 9 | 0,7% | 0,1% |
| 21:30 | 加拿大 | 零售銷售(除汽車外) | 9 | 0,3% | 0,3% |
| 23:00 | 美國 | 領先指數 | 10 | 0,30% | -0,30% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































