【大紀元12月17日訊】
| 經濟日誌 (2007年12月17日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| - | 日本 | 假期休市 | - | - | - |
| 07:50 | 日本 | 服務業活動指數 | 10 | -1,60% | 1,20% |
| 08:01 | 英國 | Rightmove房價指數 | 12 | -0.7%/7.9% | - |
| 08:30 | 澳洲 | 新屋動工 | Q3 | -0,40% | - |
| 08:30 | 澳洲 | HIA新屋銷售 | 11 | 0,80% | - |
| 16:15 | 瑞士 | 工業生産(按季/按年) | Q3 | 6.7%/9.8% | -2.2%/8.0% |
| 17:00 | 歐元區 | 製造業採購經理指數(速報) | 12 | 52,8 | 52,5 |
| 21:30 | 美國 | 流動賬(美元) | Q3 | -1千908億 | 1千838億 |
| 21:30 | 美國 | 紐約聯儲局製造業調查指數 | 12 | 27,37 | 20,00 |
| 22:00 | 美國 | 資本淨流入(美元) | 11 | -147億 | -300億 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































