【大紀元12月5日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 07:30 | 澳洲 | 央行宣佈議息結果 | - | 6,75% | 6,75% |
| 08:30 | 澳洲 | 國內生產總值(季/年) | Q3 | 0.9%/4.3% | 1.0%/4.8% |
| 17:00 | 歐元區 | 服務業採購經理指數 | 11 | 53,7 | 53,7 |
| 17:30 | 英國 | 服務業採購經理指數 | 11 | 53,1 | 52,9 |
| 17:30 | 英國 | 工業生產 | 10 | -0,4% | 0,1% |
| 17:30 | 英國 | 製造業生產 | 10 | -0,6% | 0,2% |
| 18:00 | 歐元區 | 零售銷售(月/年) | 10 | 0.3%/1.6% | -0.3%/1.2% |
| 21:00 | 美國 | 非農業生產力(終值) | Q3 | 4,9% | 5,7% |
| 21:00 | 美國 | 平均勞工成本(終值) | Q3 | -0,2% | -1,0% |
| 23:00 | 美國 | 工廠訂單 | 10 | 0,2% | 0,0% |
| 23:00 | 美國 | 非製造業供應管理協會指數 | 11 | 55,8 | 55 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































