【大.纪.元;11月14日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 07:50 | 澳洲 | Westpac消费者信心指数 | 11 | -0,3% | - |
| 15:45 | 欧元区 | 法国GDP(按季/按年) | Q3 | 0.3%/1.3% | 0.7%/2.0% |
| 15:45 | 欧元区 | 法国经常账(欧元) | 9 | -17亿 | - |
| 17:30 | 英国 | 失业率/失业人口变化 | 10 | 2.6%/-1.28万 | 2.6%/-6千 |
| 18:00 | 欧元区 | GDP季调后(按季/按年) | Q3 | 0.3%/2.5% | 0.6%/2.6% |
| 18:30 | 英国 | 央行发布季度通胀报告 | - | - | - |
| 21:30 | 美国 | 制造者价格指数(按月/按年) | 10 | 1.1%/2.0% | 0.3%/2.6% |
| 21:30 | 美国 | 零售销售 | 10 | 0,60% | 0,20% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































