【大.纪.元;12月17日讯】
| 地域 | 经济事件 | 市场观察 | 市场影响 |
| 美国 | 14日,11月CPI月升0.8%,核心CPI升幅增至0.3% | 2年来最大升幅;市场忧虑联储局未来减息机会以及减息空间缩小,以及高油 价阻碍经济发展 | 道指大跌178点点;美 汇大幅反弹 |
| 13日,11零售销售升1.2%;11月 PPI 月涨3.2%,34年最高 | 有稳固的劳工市场支持,零售达半年来最佳,纾缓市场对消费放缓的忧虑,但意味联储局减息空间减少 | 银行同业拆息仍高企,美股回软 | |
| 12日,美、欧五大央行宣布联手向市场注入短期资金救市 | 救市计划高达7百亿港元,但 毁誉参半,稍后三间大行发布盈警,重燃市场对次按危机或恶化的忧虑 | 道指一度大升270多点,后 升幅大缩水至41点 | |
| 12日,联储局减联邦基准利及贴现率1码至4.25%及4.75% | 令市场失望,部 份曾憧憬贴现率,甚至基准利率,有50基点的减幅;不过,联储局保留未来减息可能 | 道指收低逾2%;风险偏好 回升,美元回稳 | |
| 12日,10月贸赤578亿美元 | 高于预期;出口与进口额均创出新高;市场憧憬出口拉动经济发展 | 提振股市 | |
| 10日,11月未决成屋 销售指数升0.6% | 远胜预期;显示楼市有改善迹象 | 增加投资者信心,金融股上扬 | |
| 欧元区 | 14日,11月份CPI上修至年升3.1% | 为97年1月来历史最高 水平,也远高出央行2%的目标上限 | 美国数据良好,欧元小幅回软 |
| 11日,NFIB中小企业指数跌至94.4 | 该经济乐观指数连续两个月下跌,至14年低位。 | 无直接影响 | |
| 日本 | 14日,大型制造业景气动向指数降至19 | 05年10月来最低; 最大市场美国经济疲软,加之日圆强劲不利出口 | 商业环境料持续恶化;加息无望 |
| 中国(大陆) | 13日,上证综指跌破5000心理关 口 | 美联储等五间央行向市场注资救市未见成效,以及忧虑宏调加强 | 钢铁股下跌;地产及金融股承压 |
| 11日,11月通胀增6.9%,为6年最高 | 通胀在食品价格飙升下持续恶化, 内地已连续12个月处于负利率中 | 忧收紧宏调,A股一度转升为 跌 | |
| 香港 | 13日,金管局总裁任志刚警告有银行业绩或“ 见 红 ” | 该举颇为罕见,预警港股,尤其金融股大幅下挫;加之内地宏调措施陆续有来,料恒指短期内难有建树 | 港股12日与13日两日累跌1482点 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































