【大.纪.元;1月11日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 17:30 | 英国 | 制造业生产 | 11 | 0.3% | 0.1% |
| 17:30 | 英国 | 工业生产 | 11 | 0.40% | 0.10% |
| 20:00 | 加拿大 | 失业率/就业人数变化 | 12 | 5.9%/4万2千 | 5.9%/1万5千 |
| 21:30 | 加拿大 | 国际商品贸易(加币) | 11 | 33.2亿 | 33亿 |
| 21:30 | 美国 | 进口价格指数 | 12 | 2.7% | 0.2% |
| 21:30 | 美国 | 贸易平衡(美元) | 11 | -578亿 | -593亿 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































