【大.纪.元;4月6日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前次公布 | 今次预测 |
| 13:00 | 日本 | 日本领先指数 | 2 | 77.2 | 75.3 |
| 16:30 | 欧元区 | 欧元区Sentix投资者信心指数 | 4 | -42.7 | -40.4 |
| 17:00 | 欧元区 | 欧元区生产者物价指数(月/年) | 2 | -0.8%/-0.5% | -0.5%/-1.5% |
| 17:00 | 欧元区 | 欧元区零售销售(月/年) | 2 | 0.1%/-2.2% | -0.4%/-2.5% |
| 20:30 | 加拿大 | 加拿大营建许可 | 2 | -4.6% | -3.0% |
| 22:00 | 加拿大 | 加拿大IVEY采购经理人指数 | 2 | 45.2 | 45.4 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































