4:3
2:0
2:0
2:1
2:1
0:1
1:7
1:0
0:3
2:4
4:3
1:0
2:1
6:4
1:0
2:1
| 比赛日期 | 美東時間 | 比賽 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 06月28日 星期六 | 12:00 | 巴西 4-3 智利 | 49 |
| 16:00 | 哥倫比亞 2-0 烏拉圭 | 50 | |
| 06月29日 星期日 | 12:00 | 荷蘭 2-1 墨西哥 | 51 |
| 16:00 | 哥斯達黎加 6-4 希臘 | 52 | |
| 06月30日 星期一 | 12:00 | 法國 2-0 尼日利亞 | 53 |
| 16:00 | 德國 2-1 阿爾及利亞 | 54 | |
| 07月01日 星期二 | 12:00 | 阿根廷 1-0 瑞士 | 55 |
| 16:00 | 比利時 2-1 美國 | 56 |
| 比赛日期 | 美東時間 | 比賽 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 07月04日 星期五 | 16:00 | 巴西 2-1 哥倫比亞 | 57 |
| 12:00 | 法國 0-1 德國 | 58 | |
| 07月05日 星期六 | 16:00 | 荷蘭 4-3 哥斯達黎加 | 59 |
| 12:00 | 阿根廷 1-0 比利時 | 60 |
| 比赛日期 | 美東時間 | 比賽 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 07月08日 星期二 | 16:00 | 巴西 1-7 德國 | 61 |
| 07月09日 星期三 | 16:00 | 荷蘭 2-4 阿根廷 | 62 |
| 比赛日期 | 美東時間 | 比賽 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 07月12日 星期六 | 16:00 | 巴西 0-3 荷蘭 | 63 |
| 比赛日期 | 美東時間 | 比賽 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 07月13日 星期日 | 15:00 | 德國 1-0 阿根廷 | 64 |











































