【大.纪.元;1月16日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 7:50 | 日本 | 机器订单(月/年) | 11 | 12.7%/3.3% | -4.5%/-1.2% |
| 7:50 | 日本 | 流动账(日币) | 11 | 2.23T | 1.86T |
| 8:30 | 澳洲 | 房贷量 | 11 | -0.7% | 1.0% |
| 17:30 | 英国 | 失业人数 | 12 | -1万1千1百 | -5千 |
| 17:30 | 英国 | 申领失业援助人数变化 | 12 | 2.5% | 2.5% |
| 17:30 | 英国 | ILO 失业率 | 11 | 5.3% | 5.3% |
| 18:00 | 欧元区 | 消费物价指数(年率) | 12 | 3.1% | 3.1% |
| 21:30 | 美国 | 消费物价指数(月/年) | 12 | 0.8%/4.3% | 0.2%/4.1% |
| 22:15 | 美国 | 工业生产 | 12 | 0.30% | -0.20% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































