【大.纪.元;1月25日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 07:30 | 日本 | 全国消费物价指数(年) | 12 | 0,6% | 0,7% |
| 07:50 | 日本 | 央行公布货币政策会议纪要 | - | - | - |
| 15:00 | 欧元区 | 德国Gfk消费者信心调查 | 2 | 4,5 | 4,3 |
| 20:00 | 加拿大 | 核心消费物价指数(月/年) | 12 | 0%/1.6% | -0.1%/1.7% |
| 20:00 | 加拿大 | 消费物价指数(月/年) | 12 | 0.3%/2.5% | 0.2%/2.4% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































